Sistema de Controle DPVAT
Encontre a solução que mais se enquadra no seu perfil de negócio para alavancar seu departamento de Seguros DPVAT
Características Sincronize suas informações, possibilitando a automação e armazenamento dos seus processos
Escolha o plano ideal para o seu negócio
|
|
Selecione um plano e preencha o formulário ao lado. Entraremos em contato o mais rápido possível
Mensagem enviada com sucesso
Encontre a solução perfeita para alavancar seu departamento de Seguros DPVAT. Temos um plano ideal para o seu perfil de negócio:
| Modulos | Seguradora | Reguladora |
|---|---|---|
| Seguradora | ||
| Analistas | ||
| Sucursais | ||
| Produtores | ||
| Pagamento de produtor | ||
| Usuários | ||
| Pendências | ||
| Local da entrega | ||
| Tipo de produtor | ||
| Processo | ||
| Protocolo de entrega | ||
| Status do processo | ||
| Importação (Arq.424) - Estorno de pagamento | ||
| Importação (Arq.445) - Pagamento de processos | ||
| Importação (Arq.430) - Honorários Pagos | ||
| Importação (Arq.434) - Honorários de Crédito e Débito | ||
| Gerenciar mensagens | ||
| Exportação de processos | ||
| Email marketing | ||
| Grupo de usuários | ||
| Permissão | ||
| Definir permissões | ||
| Formulários | ||
| Relatório de honorários | ||
| Relatório de conciliação | ||
| Relatório de estatística de pendências | ||
| Relatório de beneficiários pagos | ||
| Relatório de processos | ||
| Relatório de processos entregues | ||
| Relatório de previsão de pagamentos | ||
| Relatório de comissionamento | ||
| Relatório de produtividade |
Melhoria dos processos
Informe-se sobre melhorias a serem implantadas, adequando o sistema Proevo DPVAT à sua realidade de negócio e identificando oportunidades e particularidades de sua empresa.